28/03/25 | DOLAR: R$ 5,75 | COBRE: USD$ 9.795,00 | ALUMÍNIO: USD$ 2.559,00
SÃO PAULO: 20°C | CAMPINAS: 22°C

DATA - 2025-3-29
TITULO - 29/03/25
DATA DE POSTAGEM - 2025-03-29 09:01:24
COBRE - ERRO
ZINCO - ERRO
ALUMINIO - ERRO
CHUMBO - ERRO
ESTANHO - ERRO
NIQUEL - ERRO
DOLAR -
[Dados cadastrados com sucesso!]
Mês:   
Data Cobre
(USD$/t)
Zinco
(USD$/t)
Alumínio
(USD$/t)
Chumbo
(USD$/t)
Estanho
(USD$/t)
Níquel
(USD$/t)
Dólar
(R$/USD$)
05/03/25 9.541,00 2.827,00 2.653,00 1.995,00 31.825,00 15.675,00 5,8488
06/03/25 9.654,00 2.888,00 2.709,00 2.021,00 32.050,00 15.990,00 5,7914
07/03/25 9.664,00 2.850,50 2.693,00 2.005,00 32.360,00 16.050,00 5,7489
Média semanal 9.619,67 2.855,17 2.685,00 2.007,00 32.078,33 15.905,00 5,7964
07/03/25 9.664,00 2.850,50 2.693,00 2.005,00 32.360,00 16.050,00 5,7489
Média semanal 9.664,00 2.850,50 2.693,00 2.005,00 32.360,00 16.050,00 5,7489
10/03/25 9.547,00 2.827,00 2.716,00 2.032,00 32.600,00 16.420,00 5,7688
11/03/25 9.628,00 2.875,00 2.725,00 2.029,00 32.825,00 16.295,00 5,7930
12/03/25 9.766,00 2.936,00 2.737,00 2.062,00 33.425,00 16.460,00 5,8346
13/03/25 9.702,50 2.906,00 2.694,00 2.050,00 33.400,00 16.230,00 5,8268
14/03/25 9.759,00 2.966,00 2.713,00 2.067,00 35.635,00 16.450,00 5,8131
Média semanal 9.680,50 2.902,00 2.717,00 2.048,00 33.577,00 16.371,00 5,8073
17/03/25 9.748,00 2.948,50 2.715,00 2.075,00 35.210,00 16.310,00 5,7419
18/03/25 9.834,00 2.897,00 2.081,00 2.074,50 35.310,00 16.060,00 5,7082
19/03/25 9.914,00 2.915,50 2.687,00 2.081,00 35.100,00 16.350,00 5,6852
20/03/25 9.911,50 2.899,00 2.685,50 2.040,50 35.200,00 16.010,00 5,6657
21/03/25 9.829,00 2.906,50 2.652,00 2.020,00 34.785,00 15.915,00 5,6628
Média semanal 9.847,30 2.913,30 2.564,10 2.058,20 35.121,00 16.129,00 5,6928
24/03/25 9.978,00 2.947,00 2.640,50 2.022,00 34.625,00 15.895,00 5,7241
25/03/25 9.982,00 2.947,50 2.608,00 2.044,50 34.650,00 15.785,00 5,7403
26/03/25 9.884,00 2.930,50 2.600,00 2.068,00 34.810,00 15.975,00 5,6992
27/03/25 9.787,00 2.892,00 2.557,00 2.046,00 35.150,00 16.040,00 5,7298
28/03/25 9.795,00 2.852,00 2.559,00 2.011,50 36.500,00 16.160,00 5,7474
Média semanal 9.885,20 2.913,80 2.592,90 2.038,40 35.147,00 15.971,00 5,7282
Média mensal 9.767,79 2.897,97 2.637,79 2.039,42 34.095,79 16.111,58 5,7515

As informações nesse site são meramente orientativas, não nos responsabilizamos pelas mesmas. Todas as informações aqui reunidas são retiradas de fontes abertas presentes na internet. Metais em dólar / tonelada (USD$/t). Dólar (R$/USD$) referente a média das taxas de venda praticadas no dia anterior.